Products
96SEO 2025-04-26 06:28 9
在东莞这片充满活力的土地上,人才招聘一直是企业发展的关键。东莞人才市场58,作为东莞地区最具影响力的招聘平台,致力于为求职者和企业提供全方位的招聘服务。
行业 | 岗位 | 薪资待遇 | 福利待遇 |
---|---|---|---|
制造业 | 装配、物料、品检、测试、维修等 | 6000-8000元/月 | 包吃住、五险一金 |
服务业 | 销售、客服、餐饮等 | 4000-9000元/月 | 交通补助、年假 |
IT行业 | 软件开发、测试、运维等 | 8000-15000元/月 | 年终奖、股权激励 |
金融行业 | 银行柜员、客户经理等 | 6000-12000元/月 | 五险一金、带薪年假 |
深圳市诺科纬智电子科技有限公司:通过东莞人才市场58招聘了大量普工,有效提升了生产效率。
在东莞市某知名电子制造企业,通过引入人工智能技术,实现了生产线的智能化升级。
项目 | 实施前 | 实施后 |
---|---|---|
生产效率 | 每月产量10万件 | 每月产量20万件 |
人工成本 | 每月需100人 | 每月需50人 |
产品良率 | 90% | 98% |
通过AI技术的应用,该企业不仅提高了生产效率,还降低了人工成本,提升了产品良率。
项目 | 实施前 | 实施后 |
---|---|---|
配送时效 | 平均2天 | 平均1天 |
配送准确率 | 95% | 100% |
运营成本 | 每月100万元 | 每月80万元 |
项目 | 实施前 | 实施后 |
---|---|---|
学生满意度 | 80% | 95% |
教师工作效率 | 平均每天处理50名学生问题 | 平均每天处理100名学生问题 |
课程质量 | 一般 | 优秀 |
Demand feedback