Products
96SEO 2025-05-04 04:50 8
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风向风力 |
---|---|---|---|---|
4月24日 | 雷阵雨转中雨 | 32℃ | 23℃ | 南风转无持续风三至四级转向一二级 |
4月25日 | 多云转阴 | 30℃ | 24℃ | 东南风三至四级 |
4月26日 | 小雨 | 29℃ | 25℃ | 南风三至四级 |
4月27日 | 阴 | 28℃ | 22℃ | 东风三至四级 |
4月28日 | 多云 | 31℃ | 24℃ | 东南风三至四级 |
4月29日 | 小雨 | 28℃ | 23℃ | 南风三至四级 |
4月30日 | 阴 | 27℃ | 21℃ | 东风三至四级 |
5月1日 | 多云 | 30℃ | 23℃ | 东南风三至四级 |
5月2日 | 小雨 | 27℃ | 22℃ | 南风三至四级 |
5月3日 | 阴 | 26℃ | 20℃ | 东风三至四级 |
5月4日 | 多云 | 29℃ | 22℃ | 东南风三至四级 |
5月5日 | 小雨 | 28℃ | 21℃ | 南风三至四级 |
5月6日 | 阴 | 27℃ | 20℃ | 东风三至四级 |
5月7日 | 多云 | 30℃ | 23℃ | 东南风三至四级 |
5月8日 | 小雨 | 27℃ | 21℃ | 南风三至四级 |
5月9日 | 阴 | 26℃ | 19℃ | 东风三至四级 |
5月10日 | 多云 | 29℃ | 22℃ | 东南风三至四级 |
气象部门提醒公众,需密切关注天气预警预报信息,做好相应的防范措施。
浙江近期气温冲顶后强冷空气来袭,防范剧烈降温与强对流天气。因为春季的深入,我国多地本已步入温暖舒适的时节,但一股强大的寒潮却在此时不期而至,给全国多地带来了剧烈的天气变化。
今日天气:江海镇区,阴,气温12℃~25℃,东风4级,当前温度25℃。
此次较强冷空气过程将带来历史罕见的大风、强对流等天气,致灾性较强,需高度关注。
邮件显示,微创软件因地缘政治及国际业务环境的变化,将自4月8日起停止微软项目团队在中国的相关工作,涉及裁员近2000名。
全国未来十天天气预报:中东部将出现雨雪和大风降温天气。同时,运城等地午后可能出现霾天气,需关注空气质量变化,做好防护。
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风向风力 |
---|---|---|---|---|
4月24日 | 雷阵雨转中雨 | 32度 | 23度 | 南风转无持续风三至四级转向一二级 |
4月25日 | 多云转晴 | 31度 | 23度 | 南风转无持续风三至四级转向一二级 |
4月26日 | 晴间多云 | 32度 | 26度 | 南风转无持续风三至四级转向一二级 |
Demand feedback