Products
96SEO 2025-05-04 05:19 1
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向风力 |
---|---|---|---|---|
今天 | 多云 | 25℃ | 16℃ | 东南风3级 |
明天 | 阴转阵雨 | 23℃ | 17℃ | 东南风3级 |
后天 | 阵雨转多云 | 22℃ | 15℃ | 东南风3级 |
周一 | 多云 | 24℃ | 18℃ | 东南风3级 |
周二 | 多云 | 23℃ | 17℃ | 东南风3级 |
周三 | 晴转多云 | 26℃ | 16℃ | 无持续风向 |
周四 | 多云转阵雨 | 24℃ | 19℃ | 东南风3级 |
周五 | 多云转阴 | 25℃ | 18℃ | 东南风3级 |
江门未来一周的天气状况预计以多云间晴为主,气温适中,最高温度在25℃到26℃之间,最低温度在16℃到19℃之间。期间会有阵雨或雷阵雨天气,提醒市民出行时注意携带雨具。
根据江门市气象台发布的最新预报,未来7天内,江门地区的天气状况多变,市民需及时关注天气变化,合理安排出行计划。
此外,由于天气变化较快,上述预报仅供参考,具体情况请以实时天气预报为准。
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
周六 | 阴 | 23℃ | 12℃ | 东南风 | 3级 |
周日 | 阴 | 23℃ | 16℃ | 东南风 | 3级 |
周一 | 阴 | 23℃ | 17℃ | 东南风 | 3级 |
周二 | 阴 | 21℃ | 18℃ | 东南风 | 3级 |
周三 | 阴转晴 | 23℃ | 8℃ | 无持续风向 | 3级 |
周四 | 小雨转多云 | 23℃ | 14℃ | 东南风 | 3级 |
周五 | 阴转多云 | 20℃ | 15℃ | 东南风 | 3级 |
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
明天 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 3级 | |
后天 | 阵雨转多云 | 33℃ | 27℃ | 3-4级 | |
3天后 | 雷阵雨转多云 | 32℃ | 28℃ | 3-4级 |
多云天气虽然带来了一定的不便,但也是生活中的一种常态。
Demand feedback