Products
96SEO 2025-05-04 06:18 0
职位 | 职责 | 要求 |
---|---|---|
百度推广专员 | 1. 负责百度、360推广账户管理,调整投放策略,监控优化推广效果; 2. 制定相应的营销策略,达成部门指标; 3. 熟悉搜索引擎基本排名规律,进行站内、站外优化; | 1. 熟悉百度推广,有相关经验者优先; 2. 具备良好的沟通和团队协作能力; 3. 大专以上学历,有互联网营销工作经验者优先。 |
百度推广经理 | 1. 负责百度推广、信息流等广告优化团队的管理工作; 2. 带领团队完成广告点击消费业绩; 3. 熟悉互联网网页或移动端精准营销模式。 | 1. 熟悉互联网行业,3年以上互联网广告优化经验; 2. 2年以上团队管理经验; 3. 熟悉互联网网页或移动端精准营销模式。 |
百度推广主管 | 1. 负责百度搜索、百度推广、百度竞价业务; 2. 管理团队,制定销售策略; 3. 提供专业网络营销服务,包括网站建设、百度推广、百度信息流等。 | 1. 大专以上学历,有互联网营销工作经验者优先; 2. 具备良好的团队管理和销售能力; 3. 熟悉搜索引擎基本排名规律。 |
地址:德州德城区万达广场
电话:XXX-XXXX-XXXX
德州吕氏德成餐饮,一家传统的中式餐厅,面临着激烈的市场竞争。为了在众多餐饮品牌中脱颖而出,他们选择了百度推广作为营销策略。通过精准定位目标客户群体,吕氏德成在百度地图上建立了旺铺,并优化了关键词,使得餐厅信息在搜索结果中排名靠前。
指标 | 提升比例 |
---|---|
月均访客量 | 150% |
电话咨询量 | 120% |
订单转化率 | 110% |
昊霖教育,一家专注于高中教育的培训机构,希望通过百度推广吸引更多学生和家长的关注。他们通过优化网站内容和关键词,提升了在搜索引擎中的排名。同时,利用百度推广的精准营销功能,针对不同年龄段的学生和家长进行广告投放。
指标 | 提升比例 |
---|---|
网站访问量 | 200% |
报名咨询量 | 180% |
新生入学率 | 160% |
指标 | 提升比例 |
---|---|
广告点击量 | 250% |
广告转化率 | 220% |
业务收入 | 300% |
指标 | 提升比例 |
---|---|
网站访问量 | 180% |
电话咨询量 | 160% |
订单转化率 | 150% |
因为互联网技术的不断发展,百度推广将继续为企业提供更多创新的服务和解决方案。未来,百度推广将更加注重用户体验,通过人工智能、大数据等技术,实现更加精准的广告投放,帮助企业实现业绩的持续增长。
Demand feedback