运维

运维

Products

当前位置:首页 > 运维 >

如何利用cpustat找到系统性能瓶颈的症结所在?

96SEO 2025-10-30 20:19 0


如何通过cpustat发现性能瓶颈

什么是cpustat?

cpustat 是一个用于监控 CPU 使用情况的工具,它是 sysstat 包的一部分。通过 cpustat 你可以观察到 CPU 的各种性能指标,如用户态时间、系统态时间、空闲时间等。这些信息可以帮助你发现系统中的性能瓶颈。

cpustat的使用方法

1. 安装sysstat

先说说你需要安装 sysstat 包。在大多数 Linux 发行版中, 你可以使用以下命令进行安装:

sudo apt-get install sysstat

2. 运行cpustat

安装完成后你可以使用以下命令来运行 cpustat

sudo cpustat

这将显示 CPU 的实时使用情况。如果你想要将输出保存到文件中, 可以使用以下命令:

sudo cpustat -d 1 -o cpustat.log &

其中,-d 1 表示每秒更新一次-o cpustat.log 表示输出到 cpustat.log 文件中。

分析cpustat的输出后来啊

1. 用户态时间

用户态时间是指 CPU 在施行用户进程时的使用时间。如果用户态时间过高,可能意味着系统中有大量用户进程在等待资源。

2. 系统态时间

系统态时间是指 CPU 在施行内核进程时的使用时间。如果系统态时间过高,可能意味着内核中有大量的计算任务需要施行。

3. 空闲时间

空闲时间是指 CPU 没有施行任何任务的持续时间。如果空闲时间过高,可能意味着系统资源利用率低,存在性能瓶颈。

4. IOWAIT 时间

IOWAIT 时间是指 CPU 等待 I/O 操作完成的持续时间。如果 IOWAIT 时间过高,可能意味着磁盘存在 I/O 瓶颈。

案例:定位 CPU 性能瓶颈

假设我们运行了 cpustat 命令,并观察到了以下输出:

user    sys    idle   iowait    nice    soft    steal
  15.00   6.00   78.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  16.00   6.00   77.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  17.00   6.00   76.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  18.00   6.00   75.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  19.00   6.00   74.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  20.00   6.00   73.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  21.00   6.00   72.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  22.00   6.00   71.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  23.00   6.00   70.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  00.00   6.00   69.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  01.00   6.00   68.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  02.00   6.00   67.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  03.00   6.00   66.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  04.00   6.00   65.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  05.00   6.00   64.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  06.00   6.00   63.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  07.00   6.00   62.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  08.00   6.00   61.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  09.00   6.00   60.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  10.00   6.00   59.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  11.00   6.00   58.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  12.00   6.00   57.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  13.00   6.00   56.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  14.00   6.00   55.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  15.00   6.00   54.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  16.00   6.00   53.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  17.00   6.00   52.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  18.00   6.00   51.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  19.00   6.00   50.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  20.00   6.00   49.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  21.00   6.00   48.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  22.00   6.00   47.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  23.00   6.00   46.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  00.00   6.00   45.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  01.00   6.00   44.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  02.00   6.00   43.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  03.00   6.00   42.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  04.00   6.00   41.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  05.00   6.00   40.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  06.00   6.00   39.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  07.00   6.00   38.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  08.00   6.00   37.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  09.00   6.00   36.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  10.00   6.00   35.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  11.00   6.00   34.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  12.00   6.00   33.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  13.00   6.00   32.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  14.00   6.00   31.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  15.00   6.00   30.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  16.00   6.00   29.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  17.00   6.00   28.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  18.00   6.00   27.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  19.00   6.00   26.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  20.00   6.00   25.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  21.00   6.00   24.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  22.00   6.00   23.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  23.00   6.00   22.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  00.00   6.00   21.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  01.00   6.00   20.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  02.00   6.00   19.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  03.00   6.00   18.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  04.00   6.00   17.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  05.00   6.00   16.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  06.00   6.00   15.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  07.00   6.00   14.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  08.00   6.00   13.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  09.00   6.00   12.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  10.00   6.00   11.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  11.00   6.00   10.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  12.00   6.00   09.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  13.00   6.00   08.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  14.00   6.00   07.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  15.00   6.00   06.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  16.00   6.00   05.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  17.00   6.00   04.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  18.00   6.00   03.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  19.00   6.00   02.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  20.00   6.00   01.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  21.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  22.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  23.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  00.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  01.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  02.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  03.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  04.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  05.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  06.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  07.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  08.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.00
  09.00   6.00   00.00   1.00     0.00    0.00    0.


标签: Linux

提交需求或反馈

Demand feedback