Products
96SEO 2025-05-14 07:49 2
只是,在实际操作中,许多员工在过程中表现优异,却因意外因素导致最终结果不佳。这种现象引发了对“只关注结果,不关注过程”做法的质疑。我们认为,考核方法、指标设置、评分标准都不应相同,尤其是业务部门和管理部门的权重分配与考核指标的合理性。
绩效进促,力潜作工考核制度的权重分配与评定标准存在诸多问题,导致考核结果不够科学、合理。为了激发员工的工作潜力,促进企业整体绩效提升,权重分配与评定标准的合理运用至关重要。
企业在进行绩效考核时,应确保考核指标、考核标准和权重分配的科学性、合理性,实施公正、公开、透明的绩效考核。这样,绩效考核才能真正成为企业人力资源管理的有力工具。
课堂教学评价指标及权重分配是教育领域的重要议题。
序号 | 教师姓名 | 学科 | 年级 | 课题 |
---|---|---|---|---|
一、教师主导 | 40分 | 教学目标 | 得分 | 1自主 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 15分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 17分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 18分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 19分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 20分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 21分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 22分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 23分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 24分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 25分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 26分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 27分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 28分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 29分 |
得分 | 1自主 | 得分 | 1自主 | 30分 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
---|---|---|
项目立项规范性 | 项目立项 | 绩效目标合理性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
项目立项规范性 | 项目立项 | 项目立项规范性 |
Demand feedback